
产品描述
您可能会喜欢
应用领域
● 从水井或水库供水
● 家庭、民用和工业用水
● 输水和增压等
工作条件
● 最高环境温度: < +40℃
● 含沙量(质量分数)不超过 0.01
● 硫化氢含量不超过 1.5mg/L,氯离子含量不超过 400mg/L
● pH 值:6.5-8.5
● 最大深度:静态地下水位以下 70 米
产品特点
● 大流量、全扬程、全电压
● 浸油电机、分体式结构、分体式包装
● 密封扁平电缆,防水
● 使用寿命长,可连续运行
S/N | 型号 | 电压(V) | 电源 (KW) | 出水口 | OD(mm) | 电机选择 | 流量(T/h) | Body (mm) | Motor (mm) | All (mm) | |||||||||||
5SP stainless steel series 8T | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||
1 | 5SP8/7-1.5 | 380 | 1.5 | 1.75” | 132 | Oil | Head (m) | 70 | 66 | 64 | 62 | 60 | 50 | 32 | 20 | 6 | 546 | 432 | 978 | ||
2 | 5SP8/9-2.2 | 2.2 | 90 | 87 | 85 | 83 | 80 | 63 | 40 | 25 | 8 | 624 | 452 | 1076 | |||||||
3 | 5SP8/12-3.0 | 3 | Oil / Water | 125 | 120 | 110 | 105 | 100 | 85 | 61 | 43 | 10 | 780 | 492 | 1272 | ||||||
4 | 5SP8/15-4.0 | 4 | 150 | 142 | 132 | 127 | 120 | 100 | 68 | 48 | 12 | 896 | 520 | 1416 | |||||||
5 | 5SP8/20-5.5 | 5.5 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 30 | 90 | 56 | 15 | 1090 | 594 | 1684 | |||||||
6 | 5SP8/28-7.5 | 7.5 | 270 | 260 | 250 | 240 | 220 | 185 | 138 | 95 | 50 | 1440 | 674 | 2114 | |||||||
7 | 5SP8/34-9.2 | 9.2 | 320 | 297 | 285 | 268 | 250 | 200 | 171 | 120 | 64 | 1882 | 759 | 2641 | |||||||
8 | 5SP8/40-11 | 11 | 370 | 348 | 331 | 312 | 300 | 249 | 200 | 143 | 78 | 2193 | 843 | 3036 | |||||||
9 | 5SP8/48-13 | 13 | 450 | 414 | 396 | 373 | 350 | 298 | 238 | 170 | 90 | 2504 | 893 | 3397 | |||||||
10 | 5SP8/54-15 | 15 | 500 | 468 | 446 | 420 | 400 | 336 | 270 | 190 | 100 | 2737 | 943 | 3680 | |||||||
5SP stainless steel series T12 | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||||||
11 | 5SP12/5-1.5 | 380 | 1.5 | 2” | 132 | Oil | Head (m) | 50 | 46 | 44 | 42 | 35 | 34 | 27 | 23 | 19 | 13 | 6 | 503 | 432 | 935 |
12 | 5SP12/7-2.2 | 2.2 | 60 | 55 | 52 | 48 | 45 | 41 | 36 | 31 | 25 | 17 | 8 | 595 | 452 | 1047 | |||||
13 | 5SP12/9-3.0 | 3 | Oil / Water | 80 | 72 | 68 | 64 | 60 | 54 | 47 | 41 | 32 | 21 | 11 | 687 | 492 | 1179 | ||||
14 | 5SP12/11-4.0 | 4 | 100 | 92 | 88 | 84 | 80 | 71 | 58 | 50 | 40 | 26 | 13 | 818 | 520 | 1338 | |||||
15 | 5SP12/15-5.5 | 5.5 | 140 | 26 | 119 | 112 | 5 | 91 | 79 | 68 | 54 | 36 | 18 | 1001 | 594 | 1595 | |||||
16 | 5SP12/20-7.5 | 7.5 | 180 | 169 | 162 | 157 | 150 | 135 | 115 | 91 | 72 | 48 | 23 | 1269 | 674 | 1943 | |||||
17 | 5SP12/24-9.2 | 9.2 | 210 | 187 | 180 | 70 | 160 | 145 | 126 | 105 | 86 | 62 | 28 | 1453 | 759 | 2212 | |||||
18 | 5SP12/29-11 | 11 | 260 | 226 | 216 | 202 | 200 | 72 | 144 | 132 | 93 | 57 | 31 | 1682 | 843 | 2525 | |||||
19 | 5SP12/34-13 | 13 | 300 | 265 | 255 | 242 | 230 | 205 | 179 | 149 | 117 | 73 | 36 | 2119 | 893 | 3012 | |||||
20 | 5SP12/37-15 | 15 | 325 | 289 | 278 | 262 | 250 | 224 | 195 | 168 | 133 | 88 | 42 | 2257 | 943 | 3200 | |||||
21 | 5SP12/44-18.5 | 18.5 | Water | 390 | 349 | 340 | 322 | 310 | 283 | 253 | 216 | 181 | 136 | 60 | 2655 | 922 | 3577 | ||||
22 | 5SP12/52-22 | 22 | 455 | 406 | 392 | 372 | 360 | 318 | 288 | 242 | 200 | 148 | 75 | 3021 | 1000 | 4021 | |||||
5SP stainless steel series 8T | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||
23 | 5SD8/7-1.5 | 380 | 1.5 | 1.75” | 132 | Oil | Head (m) | 70 | 66 | 64 | 62 | 60 | 50 | 32 | 20 | 6 | 586 | 432 | 1018 | ||
24 | 5SD8/9-2.2 | 2.2 | 90 | 87 | 85 | 83 | 80 | 63 | 40 | 25 | 8 | 664 | 452 | 1116 | |||||||
25 | 5SD8/12-3.0 | 3 | Oil / Water | 125 | 120 | 110 | 105 | 100 | 85 | 61 | 43 | 10 | 820 | 492 | 1312 | ||||||
26 | 5SD8/15-4.0 | 4 | 150 | 142 | 132 | 127 | 120 | 100 | 68 | 48 | 12 | 936 | 520 | 1456 | |||||||
27 | 5SD8/20-5.5 | 5.5 | 200 | 90 | 180 | 170 | 60 | 30 | 90 | 56 | 15 | 1130 | 594 | 1724 | |||||||
28 | 5SD8/28-7.5 | 7.5 | 270 | 260 | 250 | 240 | 220 | 185 | 138 | 95 | 50 | 1480 | 674 | 2154 | |||||||
5SP stainless steel series T12 | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||||||
29 | 5SD12/5-1.5 | 380 | 1.5 | 2” | 132 | Oil | Head (m) | 50 | 46 | 44 | 42 | 35 | 34 | 27 | 23 | 19 | 13 | 6 | 543 | 432 | 975 |
30 | 5SD12/7-2.2 | 2.2 | 60 | 55 | 52 | 48 | 45 | 41 | 36 | 31 | 25 | 17 | 8 | 635 | 452 | 1087 | |||||
31 | 5SD12/9-3.0 | 3 | Oil / Water | 80 | 72 | 68 | 64 | 60 | 54 | 47 | 41 | 32 | 21 | 11 | 727 | 492 | 1219 | ||||
32 | 5SD12/11-4.0 | 4 | 100 | 92 | 88 | 84 | 80 | 71 | 58 | 50 | 40 | 26 | 13 | 858 | 520 | 1378 | |||||
33 | 5SD12/15-5.5 | 5.5 | 140 | 26 | 119 | 112 | 105 | 91 | 79 | 68 | 54 | 36 | 18 | 1041 | 594 | 1635 | |||||
34 | 5SD12/20-7.5 | 7.5 | 180 | 169 | 162 | 157 | 150 | 135 | 115 | 91 | 72 | 48 | 23 | 1309 | 674 | 1983 | |||||
5SP stainless steel series 20T | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||||||||
35 | 5SD20/6-3 | 380 | 3 | 3” | 135 | Oil / Water | Head (m) | 55 | 50 | 48 | 41 | 35 | 30 | 20 | 15 | 786 | 492 | 278 | |||
36 | 5SD20/7-4 | 4 | 60 | 55 | 52 | 48 | 40 | 33 | 23 | 16 | 874 | 520 | 1394 | ||||||||
37 | 5SD20/9-5.5 | 5.5 | 80 | 75 | 70 | 62 | 52 | 45 | 32 | 18 | 1049 | 594 | 1643 | ||||||||
38 | 5SD20/12-7.5 | 7.5 | 100 | 95 | 87 | 80 | 70 | 58 | 42 | 22 | 1313 | 674 | 1987 | ||||||||
39 | 5SD20/15-9.2 | 9.2 | 135 | 125 | 115 | 0 | 85 | 70 | 50 | 25 | 1577 | 759 | 2336 | ||||||||
40 | 5SD20/18-11 | 11 | 160 | 150 | 135 | 20 | 105 | 82 | 58 | 30 | 1841 | 843 | 2684 | ||||||||
41 | 5SD20/21-13 | 13 | 195 | 179 | 62 | 42 | 20 | 95 | 69 | 38 | 2104 | 893 | 2997 | ||||||||
42 | 5SD20/24-15 | 15 | 210 | 200 | 185 | 165 | 140 | 112 | 80 | 42 | 2368 | 943 | 3311 |
页签③
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
页签④
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素