
4SSD-H 混合型太阳能泵
它采用太阳能作为主电源,单相交流电作为辅助电源,可选自动切换式和混合节能控制器,无刷直流电机作为驱动电机,MPPT 控制器用于正弦波启动换向。
关键字:
4SSD-H 混合型太阳能泵
所属分类:
太阳能深井泵
电话:13958610565
产品描述
您可能会喜欢
产品概述
该太阳能井用潜水电泵最大外径尺寸为 98mm,适用于 4" 深井。产品采用太阳能作为主电源,单相电网作为辅助电源,可选配自动切换款 和混合节能高效款控制器。直流无刷电机作为驱动马达,用 MPPT 控制器进行正弦波启动换相,整机采用防锈耐腐蚀材料不锈钢螺丝和橡胶轴套,具有体积小、效率高、起动性能好、无污染、无公害、运行可靠等优点。
产品材料
● 不锈钢外壳、不锈钢轴、联轴器和泵体
● 不锈钢出口部分,铜质绕组
● 充油不锈钢潜水电机
● C&U 轴承
产品特点
● 结构紧凑、扬程高、无噪音、无污染。
● 控制器具有欠压、过压、过流、过载、无水等自动恢复功能,可控制高需水量。
● 安装简单、维护方便、安全可靠。
● 环保能源,太阳能和单相交流电源,节能安全
● 潜水深度:1-100m
● 最大流量:16m³/h,最大扬程:180m。
交流/直流自动开关类型
应用: 1500W-2200W
该产品具有全电压、大扭矩、高精度、高效 MPpT 跟踪和多重保护功能,其组件使用寿命长、可靠性高。可同时连接光伏电源和单相电源。当光伏电源低于其设定输入时,它会自动切换到三相电源,以实现全天候不间断使用。
S/N | 型号 | 电压 (V) | 电源 (KW) | 出水口直径 | 转速 3500 r/min 流量(m³/h) | |||||
4SS5 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 5 | |||||
1 | 4SS5-60-0.6 | 60 | 0.6 | 1.25" | Head (m) | 60 | 58 | 50 | 30 | 3 |
2 | 4SS5-105-0.75 | 72 | 0.75 | 98 | 95 | 80 | 45 | 4 | ||
3 | 4SS5-125-0.9 | 96 | 0.9 | 120 | 114 | 103 | 59 | 5 | ||
4 | 4SS5-140-1.2 | 110 | 0.2 | 135 | 126 | 108 | 57 | 3 | ||
5 | 4SS5-190-1.5 | 180 | 1.5 | 180 | 172 | 133 | 63 | 5 | ||
4SS6 | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | |||||
6 | 4SS6-55-0.6 | 60 | 0.6 | 1.25" | Head (m) | 52 | 49 | 40 | 23 | 3 |
7 | 4SS6-85-0.75 | 72 | 0.75 | 83 | 77 | 53 | 30 | 5 | ||
8 | 4SS6-105-0.9 | 96 | 0.9 | 101 | 97 | 78 | 47 | 4 | ||
9 | 4SS6-120-1.2 | 110 | 1.2 | 116 | 108 | 88 | 46 | 5 | ||
10 | 4SS6-145-1.5 | 180 | 1.5 | 138 | 130 | 94 | 40 | 2 | ||
11 | 4SS6-185-2.2 | 280 | 2.2 | 176 | 175 | 136 | 67 | 5 | ||
4SS8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||
12 | 4SS8-45-0.6 | 60 | 0.6 | 1.5" | Head (m) | 3 | 36 | 31 | 19 | 2 |
13 | 4SS8-75-0.75 | 72 | 0.75 | 73 | 63 | 41 | 22 | 1 | ||
14 | 4SS8-95-0.9 | 96 | 0.9 | 92 | 80 | 65 | 39 | 5 | ||
15 | 4SS8-110-1.2 | 110 | 1.2 | 106 | 87 | 67 | 32 | 3 | ||
16 | 4SS8-130-1.5 | 180 | 1.5 | 130 | 110 | 80 | 35 | 2 | ||
17 | 4SS8-175-2.2 | 280 | 2.2 | 178 | 165 | 118 | 53 | 4 | ||
4SS12 | 0 | 2 | 6 | 8 | 12 | |||||
18 | 4SS12-50-0.75 | 72 | 0.75 | 2" | Head (m) | 49 | 46 | 30 | 19 | 1 |
19 | 4SS12-60-0.9 | 96 | 0.9 | 58 | 54 | 43 | 30 | 2 | ||
20 | 4SS12-70-1.2 | 110 | 1.2 | 70 | 67 | 46 | 30 | 3 | ||
21 | 4SS12-95-1.5 | 180 | 1.5 | 93 | 87 | 53 | 35 | 2 | ||
22 | 4SS12-150-2.2 | 280 | 2.2 | 149 | 129 | 82 | 52 | 3 | ||
4SS16 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | |||||
18 | 4SS16-35-0.75 | 72 | 0.75 | 2" | Head (m) | 31 | 32 | 20 | 14 | 2 |
19 | 4SS16-50-0.9 | 96 | 0.9 | 48 | 40 | 32 | 20 | 1 | ||
20 | 4SS16-60-1.2 | 110 | 1.2 | 56 | 45 | 34 | 16 | 2 | ||
21 | 4SS16-80-1.5 | 180 | 1.5 | 73 | 58 | 35 | 13 | 1 | ||
22 | 4SS16-115-2.2 | 280 | 2.2 | 111 | 81 | 58 | 20 | 3 | ||
4SS18 | 0 | 4 | 8 | 12 | 18 | |||||
23 | 4SS18-40-0.9 | 96 | 0.9 | 2" | Head (m) | 38 | 35 | 28 | 21 | 2 |
24 | 4SS18-45-1.2 | 110 | 1.2 | 40 | 36 | 30 | 21 | 3 | ||
25 | 4SS18-55-1.5 | 180 | 1.5 | 54 | 48 | 41 | 22 | 1 | ||
26 | 4SS18-65-2.2 | 280 | 2.2 | 63 | 62 | 54 | 34 | 2 |
页签③
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
页签④
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素