


产品描述
您可能会喜欢
应用领域
从水井或水库供水。家用、民用和工业用配水和增压等。
工作条件
● 最高环境温度: < +40℃
● 含沙量(质量分数)不超过 0.01
● 硫化氢含量不超过 1.5mg/L,氯离子含量不超过 400mg/L
● pH 值:6.5-8.5
● 最大深度:静态地下水位以下 70 米
产品特点
● 大流量、全扬程、全电压
● 浸油电机、分体式结构、分体式包装
● 密封扁平电缆,防水
● 使用寿命长,可连续运行
S/N | 型号 | 电压 (V) | 电源 (KW) | 出水口 | 流量(T/h) | 主体 (mm) | 电机 (mm) | 整体(mm) | ||||||||||||
4SDM2 Performance Table | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
1 | 4SDM2/7-0.37 | 220 | 0.37 | 1.5" | Head (m) | 46 | 43 | 35 | 31 | 23 | 12 | 5 | 400 | 352 | 752 | |||||
2 | 4SDM2/9-0.55 | 0.55 | 60 | 56 | 50 | 44 | 36 | 26 | 13 | 451 | 382 | 833 | ||||||||
3 | 4SDM2/11-0.75 | 220/380 | 0.75 | 72 | 68 | 60 | 58 | 48 | 37 | 22 | 511 | 402 | 913 | |||||||
4 | 4SDM2/16-1.1 | 1.1 | 4 | 99 | 90 | 84 | 70 | 54 | 31 | 638 | 458 | 1096 | ||||||||
5 | 4SDM2/20-1.5 | 1.5 | 35 | 130 | 125 | 108 | 90 | 67 | 39 | 739 | 498 | 1237 | ||||||||
6 | 4SDM2/23-1.8 | 1.8 | 150 | 143 | 140 | 121 | 101 | 77 | 45 | 816 | 523 | 1339 | ||||||||
7 | 4SDM2/26-2.2 | 2.2 | 200 | 181 | 160 | 138 | 112 | 85 | 51 | 890 | 583 | 1473 | ||||||||
8 | 4SDM2/32-2.6 | 2.6 | 230 | 220 | 210 | 172 | 117 | 44 | 1226 | 713 | 1939 | |||||||||
9 | 4SDM2/36-3.0 | 3 | 260 | 258 | 235 | 195 | 128 | 50 | 1334 | 763 | 2097 | |||||||||
10 | 4SD2/48-4.0 | 380 | 4 | 345 | 342 | 310 | 250 | 170 | 65 | 1845 | 683 | 2528 | ||||||||
11 | 4SD2/62-5.5 | 5.5 | 450 | 445 | 400 | 333 | 223 | 85 | 2221 | 763 | 2984 | |||||||||
12 | 4SD2/78-7.5 | 7.5 | 560 | 535 | 505 | 416 | 282 | 107 | 2965 | 838 | 3803 | |||||||||
4SDM4 Performance Table | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
13 | 4SDM4/5-0.37 | 220 | 0.37 | 1.5" | Head (m) | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 20 | 17 | 14 | 10 | 5 | 395 | 352 | 747 | ||
14 | 4SDM4/7-0.55 | 0.55 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 | 29 | 24 | 20 | 14 | 7 | 461 | 382 | 843 | |||||
15 | 4SDM4/9-0.75 | 220/380 | 0.75 | 54 | 51 | 49 | 46 | 45 | 37 | 31 | 25 | 18 | 9 | 527 | 402 | 929 | ||||
16 | 4SDM4/12-1.1 | 1.1 | 71 | 68 | 65 | 61 | 58 | 49 | 42 | 34 | |23 | 12 | 625 | 458 | 1083 | |||||
17 | 4SDM4/16-1.5 | 1.5 | 95 | 91 | 86 | 82 | 77 | 65 | 55 | 45 | 31 | 16 | 757 | 498 | 1255 | |||||
18 | 4SDM4/18-1.8 | 1.8 | 107 | 103 | 97 | 92 | 85 | 73 | 62 | 50 | 35 | 18 | 823 | 523 | 1346 | |||||
19 | 4SDM4/20-2.2 | 2.2 | 119 | 17 | 113 | 108 | 100 | 82 | 74 | 56 | 39 | 20| | 889 | 583 | 1472 | |||||
20 | 4SDM4/24-2.6 | 2.6 | 150 | 142 | 135 | 128 | 120 | 10 | 98 | 83 | 58 | 34 | 1019 | 713 | 1732 | |||||
21 | 4SDM4/26-3.0 | 3 | 165 | 158 | 150 | 145 | 140 | 129 | 115 | 95 | 76 | 44 | 1209 | 763 | 1972 | |||||
22 | 4SD4/35-4.0 | 380 | 4 | 215 | 207 | 199 | 189 | 180 | 169 | 150 | 121 | 92 | 52 | 1528 | 683 | 2211 | ||||
23 | 4SD4/44-5.5 | 5.5 | 275 | 263 | 251 | 240 | 230 | 213 | 190 | 156 | 123 | 75 | 1934 | 763 | 2697 | |||||
24 | 4SD4/54-7.5 | 7.5 | 335 | 323 | 311 | 295 | 280 | 265 | 237 | 193 | 150 | 88 | 2248 | 838 | 3086 | |||||
4SDM/ Performance Table | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
25 | 4SDM6/6-0.75 | 220/380 | 0.75 | 1.5" | Head (m) | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 29 | 26 | 23 | 19 | 15 | 10 | 428 | 402 | 830 |
26 | 4SDM6/8-1.1 | 1.1 | 50 | 48 | 47 | 45 | 42 | 40 | 38 | 34 | 30 | 25 | 20 | 14 | 494 | 458 | 952 | |||
27 | 4SDM6/10-1.5 | 1.5 | 62 | 60 | 59 | 57 | 53 | 50 | 48 | 43 | 38 | 32 | 25 | 17 | 560 | 498 | 1058 | |||
28 | 4SDM6/11-1.8 | 1.8 | 68 | 66 | 65 | 62 | 59 | 56 | 52 | 47 | 42 | 35 | 28 | 19 | 592 | 523 | 1115 | |||
29 | 4SDM6/13-2.2 | 2.2 | 81 | 78 | 76 | 73 | 69 | 70 | 62 | 56 | 49 | 41 | 33 | 22 | 658 | 583 | 1241 | |||
30 | 4SDM6/15-2.6 | 2.6 | 90 | 87 | 86 | 84 | 82 | 80 | 73 | 67 | 60 | 53 | 38 | 25 | 722 | 713 | 1435 | |||
31 | 4SDM6/17-3.0 | 3 | 105 | 100 | 96 | 93 | 91 | 90 | 82 | 74 | 65 | 57 | 42 | 28 | 1041 | 763 | 1804 | |||
32 | 4SD6/22-4.0 | 380 | 4 | 135 | 131 | 127 | 124 | 120 | 115 | 110 | 105 | 96 | 86 | 70 | 55 | 1264 | 683 | 1947 | ||
33 | 4SD6/29-5.5 | 5.5 | 175 | 173 | 168 | 63 | 159 | 155 | 147 | 139 | 126 | 13 | 92 | 72 | 1562 | 763 | 2325 | |||
34 | 4SD6/36-7.5 | 7.5 | 220 | 213 | 205 | 198 | 194 | 190 | 180 | 170 | 153 | 136 | 111 | 87 | 1823 | 838 | 2661 | |||
4SDM8 Performance Table | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||
35 | 4SDM8/4-0.75 | 220/380 | 0.75 | 2.0" | Head (m) | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 8 | 3 | 519 | 402 | 921 | |||
36 | 4SDM8/6-1.1 | 1.1 | 38 | 35 | 34 | 31 | 27 | 23 | 19 | 12 | 5 | 634 | 458 | 1092 | ||||||
37 | 4SDM8/8-1.5 | 1.5 | 50 | 46 | 45 | 41 | 38 | 31 | 25 | 16 | 6 | 750 | 498 | 1248 | ||||||
38 | 4SDM8/9-1.8 | 1.8 | 55 | 52 | 50 | 45 | 42 | 35 | 27 | 18 | 8 | 808 | 523 | 1331 | ||||||
39 | 4SDM8/12-2.2 | 2.2 | 75 | 69 | 66 | 61 | 55 | 46 | 37 | 26 | 12 | 982 | 583 | 1565 | ||||||
40 | 4SDM8/16-3.0 | 3 | 100 | 92 | 90 | 82 | 75 | 60 | 49 | 33 | 15 | 1213 | 608 | 1821 | ||||||
41 | 4SD8/21-4.0 | 380 | 4 | 130 | 121 | 116 | 108 | 100 | 81 | 65 | 44 | 20 | 1502 | 683 | 2185 | |||||
42 | 4SD8/29-5.5 | 5.5 | 180 | 168 | 160 | 149 | 135 | 112 | 91 | 62 | 30 | 1965 | 763 | 2728 | ||||||
43 | 4SD8/39-7.5 | 7.5 | 240 | 225 | 210 | 200 | 180 | 151 | 122 | 78 | 33 | 2544 | 838 | 3382 | ||||||
4SDM10 Performance Table | 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | ||||||||||||||
44 | 4SDM10/5-1.1 | 220/380 | 1.1 | 2.0" | Head (m) | 30 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 610 | 458 | 1068 | ||||||
45 | 4SDM10/7-1.5 | 1.5 | 40 | 33 | 30 | 26 | 21 | 16 | 748 | 498 | 1246 | |||||||||
46 | 4SDM10/8-1.8 | 1.8 | 45 | 38 | 35 | 30 | 24 | 19 | 817 | 523 | 1340 | |||||||||
47 | 4SDM10/10-2.2 | 2.2 | 50 | 45 | 40 | 35 | 28 | 25 | 954 | 583 | 1537 | |||||||||
48 | 4SDM10/13-3.0 | 3 | 65 | 56 | 50 | 46 | 40 | 33 | 1227 | 763 | 1990 | |||||||||
49 | 4SD10/17-4.0 | 380 | 4 | 90 | 75 | 70 | 64 | 56 | 46 | 1503 | 683 | 2186 | ||||||||
50 | 4SD10/23-5.5 | 5.5 | 20 | 98 | 90 | 82 | 72 | 62 | 1916 | 763 | 2679 | |||||||||
51 | 4SD10/30-7.5 | 7.5 | 160 | 130 | 120 | 110 | 95 | 85 | 2399 | 838 | 3237 | |||||||||
4SDM15 Performance Table | 0 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||||||
52 | 4SDM15/6-1.5 | 220/380 | 1.5 | 2.0" | Head (m) | 35 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 | 781 | 498 | 1279 | |||
53 | 4SDM15/7-1.8 | 1.8 | 40 | 33 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 | 16 | 12 | 850 | 523 | 1373 | ||||||
54 | 4SDM15/9-2.2 | 2.2 | 50 | 42 | 38 | 35 | 32 | 29 | 24 | 20 | 15 | 1025 | 583 | 1608 | ||||||
55 | 4SDM15/12-3.0 | 3 | 70 | 57 | 50 | 47 | 42 | 38 | 32 | 27 | 20 | 1231 | 763 | 1994 | ||||||
56 | 4SD15/16-4.0 | 380 | 4 | 90 | 75 | 68 | 65 | 55 | 52 | 44 | 37 | 30 | 1506 | 683 | 2189 | |||||
57 | 4SD15/21-5.5 | 5.5 | 120 | 100 | 92 | 85 | 75 | 68 | 60 | 50 | 40 | 1887 | 763 | 2650 | ||||||
58 | 4SD15/27-7.5 | 7.5 | 150 | 130 | 120 | 110 | 95 | 90 | 75 | 65 | 52 | 2337 | 838 | 3175 |
页签③
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
页签④
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素