
产品描述
您可能会喜欢
应用领域
广泛用于清理河道、喷泉景观、水产养殖、抽取井水、向家庭中的高层水塔供水、农业灌溉、园艺、畜牧业和其他行业。
/N | 型号 | 额定流量 (m3/h) | 额定扬程 (m) | 额定电源 (kW) | 管道直径 |
1 | 50QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 50(mm)/2(in) |
2 | 65QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 65(mm)/2.5(in) | |
3 | 80QY40-12-2.2 | 40 | 12 | 80(mm)/3(in) | |
4 | 100QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 100(mm)/4(in) | |
5 | 150QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 150(mm)16(in) | |
6 | 50QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 50(mm)/2(in) |
7 | 65QY25-26-3 | 25 | 26 | 65(mm)/2.5(in) | |
8 | 80QY40-16-3 | 40 | 16 | 80(mm)/3(in) | |
9 | 100QY65-10-3 | 65 | 10 | 100(mm)/4(in) | |
10 | 150QY100-6-3 | 100 | 6 | 150(mm)/6(in) | |
11 | 65QY20-36/2-3 | 20 | 36 | 65(mm)/2.5(in) | |
12 | 50QY10-54/3-3 | 10 | 54 | 50(mm)/2(in) | |
13 | 50QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | |
14 | 65QY25-32-4 | 25 | 32 | 65(mm)/2.5(in) | |
15 | 80OY40-21-4 | 40 | 21 | 80(mm)/3(in) | |
16 | 100QY65-14-4 | 65 | 14 | 100(mm)/4(in) | |
17 | 150QY160-6-4 | 160 | 6 | 150(mm)/6(in) | |
18 | 50QY10-60/2-4 | 10 | 60 | 50(mm)/2(in) | |
19 | 65QY25-40/2-4 | 25 | 40 | 65(mm)/2.5(in) | |
20 | 50QY10-72/4-4 | 10 | 72 | 50(mm)/2(in) | |
21 | 50QY10-85/3-5.5 | 10 | 85 | 5.5 | |
22 | 65QY20-62/3-5.5 | 20 | 62 | 65(mm)/2.5(in) | |
23 | 65QY25-54/3-5.5 | 25 | 54 | ||
24 | 65QY25-50/2-5.5 | 25 | 50 | ||
25 | 80QY40-25-5.5 | 40 | 25 | 80(mm)/3(in) | |
26 | 00QY65-18-5.5 | 65 | 18 | 100(mm)/4(in) | |
27 | 150QY160-8-5.5 | 160 | 8 | 150(mm)/6(in) | |
28 | 200QY250-5-5.5 | 250 | 5 | 200(mm)/8(in) | |
29 | 50QY10-110/4-7.5 | 10 | 110 | 7.5 | 50(mm)/2(in) |
30 | 65QY20-85/4-7.5 | 20 | 85 | 65(mm)/2.5(in) | |
31 | 80QY40-38-7.5 | 40 | 38 | 80(mm)/3(in) | |
32 | 100QY65-25-7.5 | 65 | 25 | 100(mm)/4(in) | |
33 | 150QY160-9-7.5 | 160 | 9 | 150(mm)/6(in) | |
34 | 200QY250-7-7.5 | 250 | 7 | 200(mm)/8(in) | |
35 | 50QY10-165/6-11 | 10 | 165 | 11 | 50(mm)/2(in) |
36 | 65QY20-130/6-11 | 20 | 130 | 65(mm)/2.5(in) | |
37 | 65QY25-90/3-11 | 25 | 90 | ||
38 | 80QY40-58/2-11 | 40 | 58 | 80(mm)/3(in) | |
39 | 100QY65-42/2-11 | 65 | 42 | 100(mm)/4(in) | |
40 | 100QY100-25-11 | 100 | 25 | ||
41 | 150QY200-15-11 | 200 | 15 | 150(mm)/6(in) | |
42 | 200QY250-10-11 | 250 | 10 | 200(mm)/8(in) | |
43 | 50QY10-220/8-15 | 10 | 220 | 15 | 50(mm)/2(in) |
44 | 65QY25-120/4-15 | 25 | 120 | 65(mm)/2.5(in) | |
45 | 80QY40-84/3-15 | 40 | 84 | 80(mm)/3(in) | |
46 | 100QY65-60/3-15 | 65 | 60 | 100(mm)/4(in) | |
47 | 100QY65-50/2-15 | 65 | 50 | ||
48 | 100QY80-45-15 | 80 | 45 | ||
49 | 150QY160-25-15 | 160 | 25 | 150(mm)/6(in) | |
50 | 200QY250-15-15 | 250 | 15 | 200(mm)/8(in) | |
51 | 200QY400-9-15 | 400 | 9 |
页签③
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
页签④
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素