

产品描述
您可能会喜欢
应用领域
● 地下抽水
● 农田和花园灌溉
● 丘陵、山区和小高层建筑的抽水
● 水产养殖和工业排水
工作条件
● 最高水温:+40°C
● pH 值:6.5-8.5
● 适用于清洁水
● 潜入深度:0.5 米-5 米
产品特点
● 结构紧凑,采用新型改良技术设计
● 易于安装和拆卸
● 温升更低,使用寿命更长
● 可提供铝合金、铸铁和工程聚合物叶轮
S/N | 型号 | 额定扬程 (m) | 额定流量 (m3/h) | 最高扬程 (m) | 最大流量 (m3/h) | 出水口(in) | 额定功率 (kW) |
1 | QDX1.5-16-0.37(F) | 16 | 1.5 | 17 | 7 | 1 | 0.37 |
2 | QDX3-18-0.55(F) | 18 | 3 | 18.5 | 8.5 | 0.55 | |
3 | QDX1.5-32-0.75(F) | 32 | 1.5 | 33 | 7 | 0.75 | |
4 | QDX7-18-0.75(F) | 18 | 7 | 19.5 | 16 | 1.5 | |
5 | QDX10-16-0.75(F) | 16 | 10 | 19 | 17 | 2 | |
6 | QDX15-10-0.75(F) | 10 | 15 | 14.5 | 27 | 2.5 | |
7 | QDX30-6-0.75(F) | 6 | 30 | 9 | 48 | 3 | |
8 | QDX3-32-1.1(F) | 32 | 3 | 35 | 8.5 | 1 | 1.1 |
9 | QDX6-25-1.1(F) | 25 | 6 | 29 | 13.5 | 1.5 | |
10 | QDX15-15-1.1(F) | 15 | 15 | 17.5 | 31 | 2 | |
11 | QDX15-15-1.1(F) | 15 | 15 | 17.5 | 31 | 2.5 | |
12 | QDX40-7-1.1(F) | 7 | 40 | 12 | 60 | 3 | |
13 | QDX15-18-1.5(F) | 18 | 15 | 20.5 | 38 | 2 | 1.5 |
14 | QDX40-9-1.5(F) | 9 | 40 | 13 | 66 | 3 | |
15 | QDX50-7-1.5(F) | 7 | 50 | 11.5 | 68 | 4 | |
16 | QDX65-7-2.2 | 7 | 65 | 12.5 | 82 | 4 | 2.2 |
页签③
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
页签④
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素